有些人認為壓差法中氣體壓力差的存在會影響軟包裝高分子聚合物結構狀態,進而會影響透氣性測試結果。針對這個問題,蘭光實驗室進行了大量的試驗,通過實測數據分析證明這種觀點是錯誤的。
1.壓力差普遍存在于透氣性測試方法中
與對壓差法和等壓法通常的認識所不同的是,并非只有壓差法在試樣兩側才會形成氣體壓力差,等壓法中試樣兩側由于氣體流速調節的影響也存在壓力差。壓力直接作用在薄膜材料表面勢必會造成材料的變形,但是如果在測試結構中存在試樣支撐裝置就可以有效緩解這種影響。在壓差法中氣體壓力差的梯度方向是確定的,標準試驗方法在低壓側采用多孔紙支撐試樣可以很好地消除壓力差對試樣的影響,使得試樣盡管經受強大的壓力依然可以保證不出現變形。壓差法中氣體壓力差與透氣性測試數據之間的關系將在后面做詳細介紹。但是對于等壓法,由于試樣兩側都無支撐、處于懸空狀態,而且盡管試樣兩側壓力差很小,壓力梯度方向卻無法確定,因此在實際試驗過程中試樣出現變形的幾率比壓差法要高很多,試樣更容易出現裂紋、變薄或透氣面積增大的情況。關于等壓法中壓力差對透氣量的影響我們也進行了很多試驗,但是由于等壓法中調節的是氣體流量,沒有對氣體壓力進行檢測,所以我們只能定性分析,無法進行量化試驗,不過可以確定的是當等壓法試樣兩側存在壓力差時,試樣會出現變形,并對透氣性測試數據產生影響。
2.壓差法中壓力差對材料的透氣性并無影響
之前已經介紹了,壓差法中已經考慮到壓力差的影響,因此采取了成熟的手段以避免試樣出現變形。然而要在測試過程中對試樣狀態進行監控是很難實現的,所以要考證聚合物材料在壓差法中是否因為壓力差的存在而產生材料狀態結構上的變化,并對壓力差的存在與材料透氣性測試數據的關系進行分析和驗證,需要借助試樣的可測性能指標進行判斷。
2.1 連續測試的數據重復性以及試樣厚度的變化量
之前我們已經選擇了兩項相關的測量指標進行分析:對同一試樣進行連續多次透氣性測試,觀察測試結果的重復性以及測試前后試樣厚度的變化量。如果氣體壓力差對試樣微觀結構的影響是使其由松散結構變的更加緊湊,即將結構松散的物質壓“實”,那么材料經受較長時間的壓力作用后其厚度會減小。同時,由于材料的阻隔性能與材料的物質結構有關,因此透氣性測試數據應隨連續測試次數的增長而呈現出減小的趨勢。試驗數據證明透氣性測試數據并沒有表現出隨測試次數增加而減小的趨勢,而且試樣的厚度在試驗前后也沒有出現變化,因此壓力差的存在會影響材料的狀態進而影響透氣性測試結果的說法是不成立的。
2.2 不同壓力差與材料透氣量的關系
理論上,試樣的透氣量、透氣系數與壓力差是無關的。也就是說,在不同的壓力差下檢測同一種材料,測得的透氣量與透氣系數應該是一致的,如果有個別試驗數據存在偏差也是由于試驗原因引起的。如果氣體壓力差對試樣微觀結構的影響是破壞材料結構,導致材料產生小的裂紋、針孔等缺陷,則測得的透氣量和滲透系數會隨著壓力差的增大而增大。相反地,如果材料兩側壓力差增大但透氣量和滲透系數保持不變,則可以證明壓力差的存在并沒有對材料的結構產生破壞。
蘭光實驗室自今年3月份以來,歷時3個月對八種十余件試樣進行了在不同氣體壓力差下的大量試驗,試驗選擇在壓力差為30kPa、50kPa、70kPa、90kPa、110kPa、130kPa、150kPa這7個測試點下進行,在每個測試點下至少重復測試3遍,測試溫度均為40℃。選擇的試驗材料包括PC(125μm)、PC(175μm)、PET(12μm)、PET(23μm)、PET(25μm)、PET(70μm)、PA(35μm)、PE(40μm)、CPP(40μm)、OPP(38μm)等軟包裝材料中zui常用的高聚物,還進行了PE/EVOH/PE(55μm)、PA/PE(80μm)等部分復合材料的檢測,材料涉及高中低阻隔性范圍,透氣量從1.5cm3/m2·24h·0.1MPa至7000cm3/m2·24h·0.1MPa。
由于篇幅原因,數據庫中的擴散系數、溶解度系數本文中略去,材料的詳細試驗數據如下:
PC(125μm)
設定壓力差 kPa | 透氧量1 | 實際上腔壓力 kPa | 環境溫度 ℃ | 環境濕度 %RH | 試驗時間 | P2(E-10) |
150 | 610.973 | 146.6 | 40.2 | 11.3 | 2007-3-22 | 1.163 |
150 | 607.479 | 150.8 | 40.3 | 12.6 | 2007-3-23 | 1.156 |
150 | 605.483 | 151 | 40.3 | 12.5 | 2007-3-24 | 1.152 |
130 | 607.966 | 127.9 | 40.3 | 9.9 | 2007-3-21 | 1.157 |
130 | 603.508 | 130.6 | 40.3 | 10.7 | 2007-3-21 | 1.149 |
130 | 597.037 | 131.1 | 40.3 | 10.6 | 2007-3-22 | 1.137 |
110 | 604.258 | 109.5 | 40.3 | 9.5 | 2007-3-19 | 1.15 |
110 | 600.361 | 109.8 | 40.3 | 9.5 | 2007-3-20 | 1.142 |
110 | 610.352 | 109.2 | 40.3 | 10.4 | 2007-3-20 | 1.161 |
90 | 595.082 | 40.2 | 15.6 | 2007-3-2 | 1.132 | |
90 | 596.662 | 40.2 | 14.2 | 2007-3-3 | 1.136 | |
90 | 603.333 | 40.2 | 11.3 | 2007-3-5 | 1.148 | |
70 | 579.996 | 73.4 | 40.3 | 10 | 2007-3-8 | 1.104 |
70 | 601.412 | 70.1 | 40.3 | 9.5 | 2007-3-8 | 1.145 |
70 | 599.041 | 73.5 | 40.3 | 8.9 | 2007-3-9 | 1.14 |
50 | 599.27 | 53.8 | 40.1 | 8.2 | 2007-3-12 | 1.141 |
50 | 597.163 | 54 | 40.3 | 7.9 | 2007-3-13 | 1.137 |
50 | 602.722 | 53.9 | 40.3 | 9.1 | 2007-3-13 | 1.147 |
30 | 589.087 | 34.6 | 40.3 | 9.4 | 2007-3-14 | 1.121 |
30 | 594.951 | 34.4 | 40.3 | 10.8 | 2007-3-14 | 1.133 |
30 | 585.997 | 34.6 | 40.3 | 10.4 | 2007-3-15 | 1.115 |
1. 透氧量單位:cm3/m2·24h·0.1MPa
2. P 滲透系數單位:cm3·cm/cm2·s·cmHg
PC(175μm)
設定壓力差 kPa | 透氧量1 | 實際上腔壓力 kPa | 環境溫度 ℃ | 環境濕度 %RH | 試驗時間 | P2(E-10) |
150 | 443.921 | 149.7 | 40.2 | 12.8 | 2007-3-26 | 1.183 |
150 | 444.521 | 151.9 | 40.4 | 12.8 | 2007-3-26 | 1.184 |
150 | 442.735 | 149.6 | 40.3 | 12.6 | 2007-3-27 | 1.18 |
130 | 446.143 | 131.5 | 40.4 | 12.4 | 2007-3-28 | 1.189 |
130 | 452.639 | 131 | 40.3 | 12.8 | 2007-3-28 | 1.206 |
130 | 450.586 | 133.2 | 40.3 | 12.5 | 2007-3-29 | 1.2 |
110 | 450.826 | 110.9 | 40.3 | 12.5 | 2007-3-29 | 1.201 |
110 | 442.458 | 111.9 | 40.3 | 13 | 2007-3-30 | 1.179 |
110 | 442.32 | 111.3 | 40.3 | 13.3 | 2007-3-30 | 1.179 |
90 | 440.122 | 92 | 40.2 | 13.2 | 2007-3-31 | 1.173 |
90 | 442.372 | 91.3 | 40.3 | 10.7 | 2007-4-2 | 1.179 |
90 | 445.564 | 88.5 | 40.2 | 9.8 | 2007-4-3 | 1.186 |
70 | 440.326 | 70.3 | 40.3 | 9.2 | 2007-4-3 | 1.173 |
70 | 433.765 | 70.7 | 40.3 | 8.5 | 2007-4-4 | 1.156 |
70 | 440.619 | 73.4 | 40.2 | 9 | 2007-4-4 | 1.174 |
50 | 430.164 | 51.9 | 40.3 | 9.7 | 2007-4-5 | 1.146 |
50 | 437.128 | 51.7 | 40.3 | 9.6 | 2007-4-6 | 1.165 |
50 | 441.591 | 51.1 | 40.3 | 11.1 | 2007-4-10 | 1.177 |
30 | 414.173 | 33 | 40.3 | 11.5 | 2007-4-11 | 1.104 |
30 | 407.828 | 29.7 | 40.4 | 12.2 | 2007-4-12 | 1.087 |
30 | 414.061 | 29.5 | 40.3 | 13.8 | 2007-4-13 | 1.103 |
1. 透氧量單位:cm3/m2·24h·0.1MPa
2. P 滲透系數單位:cm3·cm/cm2·s·cmHg
PET(12μm)
設定壓力差 kPa | 透氧量1 | 實際上腔壓力 kPa | 環境溫度 ℃ | 環境濕度 %RH | 試驗時間 | P2(E-10) |
150 | 443.921 | 149.7 | 40.2 | 12.8 | 2007-3-26 | 1.183 |
150 | 444.521 | 151.9 | 40.4 | 12.8 | 2007-3-26 | 1.184 |
150 | 442.735 | 149.6 | 40.3 | 12.6 | 2007-3-27 | 1.18 |
130 | 446.143 | 131.5 | 40.4 | 12.4 | 2007-3-28 | 1.189 |
130 | 452.639 | 131 | 40.3 | 12.8 | 2007-3-28 | 1.206 |
130 | 450.586 | 133.2 | 40.3 | 12.5 | 2007-3-29 | 1.2 |
110 | 450.826 | 110.9 | 40.3 | 12.5 | 2007-3-29 | 1.201 |
110 | 442.458 | 111.9 | 40.3 | 13 | 2007-3-30 | 1.179 |
110 | 442.32 | 111.3 | 40.3 | 13.3 | 2007-3-30 | 1.179 |
90 | 440.122 | 92 | 40.2 | 13.2 | 2007-3-31 | 1.173 |
90 | 442.372 | 91.3 | 40.3 | 10.7 | 2007-4-2 | 1.179 |
90 | 445.564 | 88.5 | 40.2 | 9.8 | 2007-4-3 | 1.186 |
70 | 440.326 | 70.3 | 40.3 | 9.2 | 2007-4-3 | 1.173 |
70 | 433.765 | 70.7 | 40.3 | 8.5 | 2007-4-4 | 1.156 |
70 | 440.619 | 73.4 | 40.2 | 9 | 2007-4-4 | 1.174 |
50 | 430.164 | 51.9 | 40.3 | 9.7 | 2007-4-5 | 1.146 |
50 | 437.128 | 51.7 | 40.3 | 9.6 | 2007-4-6 | 1.165 |
50 | 441.591 | 51.1 | 40.3 | 11.1 | 2007-4-10 | 1.177 |
30 | 414.173 | 33 | 40.3 | 11.5 | 2007-4-11 | 1.104 |
30 | 407.828 | 29.7 | 40.4 | 12.2 | 2007-4-12 | 1.087 |
30 | 414.061 | 29.5 | 40.3 | 13.8 | 2007-4-13 | 1.103 |
1. 透氧量單位:cm3/m2·24h·0.1MPa
2. P 滲透系數單位:cm3·cm/cm2·s·cmHg
PET(12μm)
設定壓力差 kPa | 透氧量1 | 實際上腔壓力 kPa | 環境溫度 ℃ | 環境濕度 %RH | 試驗時間 | P2(E-12) |
150 | 74.132 | 144.6 | 39.8 | 8.2 | 2007-5-17 | 2.596 |
150 | 75.259 | 147.6 | 39.9 | 8.2 | 2007-5-17 | 2.636 |
150 | 74.041 | 149.7 | 40.1 | 6.6 | 2007-5-18 | 2.593 |
130 | 75.667 | 129.3 | 40 | 7.4 | 2007-5-18 | 2.65 |
130 | 73.839 | 130.3 | 39.8 | 6.3 | 2007-5-19 | 2.586 |
130 | 75.99 | 129.2 | 40 | 7.2 | 2007-5-19 | 2.661 |
110 | 74.209 | 109 | 40 | 6.7 | 2007-5-21 | 2.599 |
110 | 75.609 | 110.9 | 39.9 | 8.6 | 2007-5-21 | 2.647 |
110 | 74.153 | 111 | 40 | 7.2 | 2007-5-22 | 2.597 |
90 | 75.692 | 91.1 | 40.1 | 8.1 | 2007-5-22 | 2.651 |
90 | 75.09 | 91.8 | 40.2 | 7.7 | 2007-5-23 | 2.63 |
90 | 74.43 | 93.5 | 40.1 | 8.1 | 2007-5-23 | 2.606 |
70 | 74.68 | 72.5 | 40 | 7.6 | 2007-5-24 | 2.615 |
70 | 76.609 | 72.1 | 40 | 10.4 | 2007-5-24 | 2.682 |
70 | 74.82 | 69.6 | 39.8 | 9.2 | 2007-5-25 | 2.621 |
50 | 77.432 | 47.2 | 40 | 10.4 | 2007-5-25 | 2.712 |
50 | 76.964 | 49.8 | 40 | 10 | 2007-5-26 | 2.695 |
50 | 79.544 | 49.8 | 40.1 | 12.2 | 2007-5-28 | 2.785 |
30 | 74.722 | 30.6 | 39.9 | 10.7 | 2007-5-29 | 2.617 |
30 | 77.508 | 30.7 | 40 | 12 | 2007-5-29 | 2.715 |
30 | 73.611 | 31.1 | 40 | 9.4 | 2007-5-30 | 2.578 |
1. 透氧量單位:cm3/m2·24h·0.1MPa
2. P 滲透系數單位:cm3·cm/cm2·s·cmHg