分析測試百科網訊 近日,“海關總署2019年氣相色譜-質譜儀采購項目”項目(項目編號:HG19GK-A0000-D075)和“海關總署2019年液相色譜-高分辨質譜儀采購項目”項目01包(項目編號:HG19GK-A0000-D074)正式對外公布中標結果。SCIEX和安捷倫獨攬標的總價超過800萬的設備,具體詳情如下:
采購項目名稱:海關總署2019年氣相色譜-質譜儀采購項目
招標編號:HG19GK-A0000-D075
招標公告日期:2019年7月10日
中標日期: 2019年8月5日
總中標金額:536.0 萬元(人民幣)
中標供應商名稱: 中國中元國際工程有限公司
01包
序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | 安捷倫Agilent 8890B-5977B Frontier Lab, PY-3030D | 新加坡、美國,安捷倫科技 日本,Frontier Lab | 4 | 820,000.00 | 3,280,000.00 | |
2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
8 | 其它 | 無 | 無 |
06包
序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | Agilent8890/5977B | 新加坡,美國;安捷倫科技 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
8 | 其它 | 無 | 無 |
序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | Agilent8890/5977B | 新加坡,美國;安捷倫科技 | 1 | 580,000.00 | 580,000.00 | |
2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
8 | 其它 | 無 | 無 |
序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | Agilent8890/5977B | 新加坡,美國;安捷倫科技 | 2 | 450,000.00 | 900,000.00 | |
2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
8 | 其它 | 無 | 無 |
項目名稱:海關總署2019年液相色譜-高分辨質譜儀采購項目
項目編號:HG19GK-A0000-D074
招標公告日期:2019年07月09日
中標日期:2019年08月05日
總中標金額:298.0 萬元(人民幣)
中標供應商名稱: 廣東省中科進出口有限公司
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | SCIEX/X500R | 新加坡 | 1套 | 2902800.00 | 2902800.00 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1 | 高分辨質譜儀主機 | SCIEX/X500R | 新加坡 | 1臺 | 2652800.00 | 2652800.00 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.1 | ESI 源 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.2 | APCI 源 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.3 | ESI 噴針 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1根 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.4 | APCI噴針 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1根 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.5 | 質譜工作站 | SCIEX/套 | 中國 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
DELL | |||||||
1.1.6 | 電腦顯示器 | SCIEX/套 | 中國 | 1臺 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
DELL | |||||||
1.1.7 | 機械泵 | SCIEX/套 | 德國 | 1臺 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
萊寶 | |||||||
1.1.8 | 質量精度校準裝置 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1臺 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.9 | SCIEX OS軟件 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.10 | 培訓 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.11 | 代謝組學軟件及工作站 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.12 | office2013 | SCIEX/套 | 美國 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
Microsoft | |||||||
1.1.13 | APCI+校正液 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.14 | APCI-校正液 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.15 | ESI+校正液 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.16 | ESI-校正液 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1套 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.17 | 機械泵電源 | 萊寶/1根 | 德國 | 1根 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
萊寶 | |||||||
1.1.18 | 機械泵泵油 | 萊寶/1L | 德國 | 2瓶 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
萊寶 | |||||||
1.1.19 | PEAK管線 | SCIEX/套 | 新加坡 | 2米 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.20 | PEAK接頭 | SCIEX/套 | 新加坡 | 10個 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.21 | 質譜同步線 | SCIEX/套 | 新加坡 | 1根 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.1.22 | 電源線 | SCIEX/套 | 新加坡 | 10根 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
1.2 | 超高效液相色譜儀 | SCIEX/ExionLC | 美國 | 1套 | 250000.00 | 250000.00 | / |
Shimadzu USA Manufacturing | |||||||
1.2.1 | 二元高壓送液泵 | / | 美國 | 1臺 | 已包含在1.2超高效液相色譜儀 | 已包含在1.2超高效液相色譜儀 | / |
Shimadzu USA Manufacturing | |||||||
1.2.2 | 五路在線脫氣機 | / | 美國 | 1臺 | 已包含在1.2超高效液相色譜儀 | 已包含在1.2超高效液相色譜儀 | / |
Shimadzu USA Manufacturing | |||||||
1.2.3 | 控溫自動進樣器 | / | 美國 | 1臺 | 已包含在1.2超高效液相色譜儀 | 已包含在1.2超高效液相色譜儀 | / |
Shimadzu USA Manufacturing | |||||||
1.2.4 | 柱溫箱 | / | 美國 | 1臺 | 已包含在1.2超高效液相色譜儀 | 已包含在1.2超高效液相色譜儀 | / |
Shimadzu USA Manufacturing | |||||||
2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | / | / |
2.1 | 氮氣發生器 | PEAK/Genius1024 | 英國 | 1臺 | 60000.00 | 60000.00 | / |
PEAK Scientific Instruments Ltd | |||||||
2.2 | 激光打印機 | 惠普/M132nw | 中國 | 1臺 | 1200.00 | 1200.00 | / |
惠普中國 | |||||||
2.3 | UPS 電源 | 山特/10KV,延遲1 小時 | 中國 | 1臺 | 16000.00 | 16000.00 | / |
山特電子(深圳)有限公司 | |||||||
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | 新加坡 | / | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | / | / | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | 新加坡 | / | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
6 | 培訓費用 | / | 新加坡 | / | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
7 | 技術支持與售后服務費用 | / | 新加坡 | / | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | 已包含在1.1高分辨質譜儀主機 | / |
AB SCIEX (DISTRIBUTION) | |||||||
8 | 其它 | / | / | / | / | / | / |
8.1 | / | / | / | / | / | / | / |
海關總署物資裝備采購中心就“海關總署2025年氣相色譜質譜儀采購項目(重新招標)”進行國內公開招標采購,現邀請符合資格條件的投標人前來投標。本項目招標活動將嚴格落實節約能源、保護環境、扶持不發達地區和......
近日,海關總署物資裝備采購中心發布多則公告,分別就“海關總署2025年數字化攝影X射線系統采購項目(重新招標)”“海關總署2025年PCR儀采購項目(重新招標)”“海關總署2025年彩色多普勒超聲診斷......
近日,河北大學重大教學科研設備儀器更新項目陸續公布多批次中標公告,中標總金額達12235.504萬元。據悉,該采購項目旨在提升學校教學科研核心能力,分批次采購國產及進口設備,資金來源為財政資金,采購方......
近日,四川農業大學生物育種與農業裝備公共實驗平臺設備更新系列項目陸續公布中標公告,項目中標總金額達3064.1萬元。本次平臺設備更新覆蓋資源環境類設備、工學類進口設備、光譜類進口設備及檢測類進口設備四......
海關總署物資裝備采購中心就“海關總署2025年原子熒光光度計采購項目(重新招標)”進行國內公開招標采購,現邀請符合資格條件的投標人前來投標。本項目招標活動將嚴格落實節約能源、保護環境、扶持不發達地區和......
近3000萬采購訂單塵埃落定!海關總署2025年電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)兩批次采購項目中標結果已全部揭曉,累計敲定31臺高端檢測設備,總金額達2908.4萬元。譜育、安捷倫、珀金埃爾默三......
近3000萬采購訂單塵埃落定!海關總署2025年電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)兩批次采購項目中標結果已全部揭曉,累計敲定31臺高端檢測設備,總金額達2908.4萬元。譜育、安捷倫、珀金埃爾默三......
近日,海關總署2025年度微波消解儀采購項目中標結果正式揭曉。本次采購共計敲定74臺微波消解儀,項目總金額達743.02萬元。在激烈的市場角逐中,多家國內優質儀器廠商脫穎而出,上海新儀、格丹納、奧普樂......
近日,遼寧中醫藥大學就“解碼中醫-中醫藥科技創新綜合能力提升工程設備更新項目”發布多項中標公告。公告顯示,該項目共劃分為九個包項,中標總金額達10697.835萬元,采購儀器設備合計42臺套。此次設備......
一、項目編號:150121-YHJT-GK-20250001二、項目名稱:2025年重要農畜產品檢驗檢測中心實驗室設備購置三、采購結果合同包1(合同包一):四、主要標的信息合同包1(合同包一):貨物類......