| >>>流式試劑 | ||||||||||||||
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | |||||||||||
| L0001 | Mouse anti-Human CD2 mAb,FITC | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0002 | Mouse anti Human CD3 mAb,FITC | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0003 | Mouse anti-Human CD3 mAb,PE | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0004 | Mouse anti-Human CD3 mAb,PE-Cy5 | 50T/100T | 1200/1800 | |||||||||||
| L0005 | Mouse anti-Human CD3 mAb,APC | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0006 | Mouse anti-Human CD3 mAb,Biotin | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0007 | Mouse anti-Human CD3 mAb, Biotin | 100ug/500ug | 800/2500 | |||||||||||
| L0008 | Mouse anti-Human CD4 mAb,FITC | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0009 | Mouse anti-Human CD4 mAb,PE | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0010 | Mouse anti-Human CD4 mAb,PE-Cy5 | 50T/100T | 1200/1800 | |||||||||||
| L0011 | Mouse anti-Human CD4 mAb,APC | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0012 | Mouse anti-Human CD4 mAb,Biotin | 100ug/500ug | 800/2500 | |||||||||||
| L0013 | Mouse anti-Human CD4 mAb,Biotin | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0014 | Mouse anti-Human CD4 mAb,FITC | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0015 | Mouse anti-Human CD4 mAb,PE | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0016 | Mouse anti-Human CD4 mAb,PE-Cy5 | 50T/100T | 1200/1800 | |||||||||||
| L0017 | Mouse anti-Human CD4 mAb,APC | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0018 | Mouse anti-Human CD5 mAb,FITC | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0019 | Mouse anti-Human CD5 mAb,PE | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0020 | Mouse anti-Human CD8 mAb,FITC | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0021 | Mouse anti-Human CD8 mAb,PE | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0022 | Mouse anti-Human CD8 mAb,PE-Cy5 | 50T/100T | 1200/1800 | |||||||||||
| L0023 | Mouse anti-Human CD8 mAb,APC | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0024 | Mouse anti-Human CD8 mAb,Biotin | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0025 | Mouse anti-Human CD8 mAb,Biotin | 100ug/500ug | 800/2500 | |||||||||||
| L0026 | Mouse anti-Human CD9 mAb,FITC | 50T/100T | 800/1200 | |||||||||||
| L0027 | Mouse anti-Human CD9 mAb,PE | 50T/100T | 1000/1500 | |||||||||||
| L0028 | Mouse anti-Human CD10 mAb,FITC | 50T/100T |
其他網友還關注過儀器
|