根據美國食品藥品管理局(FDA)發布的2023年7-9月份拒絕進口產品信息,2023年7-9月份我國共有361批次產品被美國FDA拒絕進口,其中遭拒絕進口的食品有98批次。
三季度我國食品遭拒絕進口原因排前三位的分別為:不安全的動物新藥;全部或部分含有污穢或其它不適于食用的物質;三聚氰胺。三季度我國食品遭美國拒絕進口的其他原因包括疑似摻假(3例)、未聲明過敏原(3例)、沙門氏菌(2例)和李斯特氏菌(2例)。
2023年7月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,產品不合格主要原因包括全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質等。
表1. 2023年7月份美國FDA拒絕進口我國食品情況
| 序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
| 1 | 山東濰坊 | WEIFANG LONG-TIE CO ., LTD | 甜食,蛋奶糕或奶油夾心 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/7/1 | 否 | 否 | DWCI |
| 2 | 山東青島 | Qingdao Qimei import and Export Trade Co., Ltd | 西蘭花(葉莖蔬菜) | 疑含農藥殘留 | 2023/7/3 | 是 | 否 | DNEI |
| 3 | 安徽阜陽 | Fuyang Airuiya import & Export Trade Co., Ltd. | 草藥和植物(不是茶) | 未聲明主要食物過敏原;標簽錯誤 | 2023/7/6 | 是 | 否 | DWCI |
| 4 | 上海 | shanghai xuerong biotechnology co., ltd | 金針菇 | 似乎是在不衛生的條件下制造、加工或包裝;疑含有毒有害物質 | 2023/7/10 | 否 | 否 | DWCI |
| 5 | 廣東中山 | Zhongshan Defang Food import & Export Co., | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/7/10 | 否 | 否 | DNEI |
| 6 | 江西南昌 | Nanchang Fuming Food Co.,Ltd. | 曲奇、餅干、威化餅(3批次) | 標簽錯誤;疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/7/11 | 否 | 是 | DNEI |
| 7 | 上海 | Shanghai Yongda Fungi Co., | 金針菇 | 疑含單核細胞增生李斯特氏菌 | 2023/7/12 | 否 | 否 | DWCI |
| 8 | 福建寧德 | SHENGYUAN AQUATIC FOOD CO.,LTD.NINGDE FUJIAN | 黃花魚(6批次) | 疑含不安全的動物新藥(或其轉化產品) | 2023/7/13 | 否 | 是 | DNEI |
| 9 | 福建南平 | FUJIAN FUSHIDAO (ZHENHE) FOODSTUFF ENTERPRISE | 蘑菇,普通雙孢蘑菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用;疑含農藥殘留 | 2023/7/13 | 否 | 是 | DNEI |
| 其他地方未提及的真菌產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | |||||||
| 10 | 廣東廣州 | Guangzhou Restaurant Enterprises Group Likofu Food Co.,Ltd. | 可加熱食用的白面包、面包卷、小圓面包等(不包括甜食)(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/7/13 | 否 | 否 | DWCI |
| 11 | 廣東江門 | Jiangmen Junying Food Co.,Ltd. | 葉莖類蔬菜 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/7/13 | 是 | 否 | DWCI |
| 12 | 河北邢臺 | JINMAILANG FOOD CO LTD | 面條和面條產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/7/13 | 是 | 否 | DWCI |
| 13 | 福建福州 | FUJIAN SHENGLINMARK TRADE CO.LTD. | 蛋黃,仿制品或代用品 | 疑含沙門氏菌 | 2023/7/17 | 是 | 否 | DNEI |
| 14 | 山東煙臺 | Yantai Ruihe Foods Co., Ltd. | 魷魚,其他水生物種(3批次) | 食品中添加、混合或包裝了某種物質,以增加其體積或重量,或降低其質量或強度,或使其看起來比實際情況更好或更有價值 | 2023/7/17 | 否 | 否 | DWCI |
| 15 | 河南漯河 | LUOHE WEIDAO FOOD TECHNOLOGY CO., LTD. | 海藻小吃(調味或未調味),烘焙蔬菜小吃(豆類除外) | 疑含有毒有害物質 | 2023/7/19 | 否 | 否 | DWCI |
| 16 | 浙江磐安 | JINHUA FOODORA FOOD CO., LTD. | 金針菇 | 疑含單核細胞增生李斯特氏菌 | 2023/7/19 | 否 | 是 | DWCI |
| 17 | 福建寧德 | SHENGYUAN AQUATIC FOOD CO.,LTD.NINGDE FUJIAN | 黃花魚 | 疑含不安全的動物新藥(或其轉化產品) | 2023/7/19 | 是 | 否 | DWCI |
| 18 | 山東青島 | Qingdao Qihe Mushroom Cultivation Co.,Ltd | 蘑菇、香菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/7/20 | 否 | 是 | DWCI |
| 19 | 四川自貢 | Sichuan Yuanda Group Fushun County Meile Food Co., Ltd. | 辣椒(包裝包含單獨的成分,需要混合/烹飪)(6批次) | 似乎是在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2023/7/21 | 否 | 否 | DNEI |
| 20 | 寧夏銀川 | Ningxia Yuesong Healthy Foods Co., Ltd. | 枸杞 | 疑含農藥殘留 | 2023/7/21 | 是 | 否 | DWCI |
| 21 | 黑龍江大慶 | Daqing Ruby Ice Cream Co., Ltd | 冰淇淋 | 疑含不安全的顏色添加劑 | 2023/7/21 | 否 | 是 | DWCI |
| 22 | 廣東廣州 | GUANGZHOU FENPENG TRADE CO.,LTD. | 紅棗(干的或糊狀的)(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/7/25 | 否 | 是 | DNEI |
| 23 | 福建倉山 | FUZHOU UNIOn ONE FOODSTUFFS CO.,LTD | 真菌、黑云耳 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/7/25 | 否 | 是 | DWCI |
| 24 | 廣東江門 | JIANGMEN GREAT HARVEST import &EXPORT CO., LTD. | 其他烘焙產品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;疑含有毒有害物質;不適合食用 | 2023/7/27 | 否 | 否 | DNEI |
2023年8月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,產品不合格主要原因包括全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質等。
表2. 2023年8月份美國FDA拒絕進口我國食品情況
| 序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
| 1 | 陜西西安 | XIAN SHEERHERB BIOLOGICAL | 草藥和植物(不是茶) | 標簽錯誤 | 2023/8/1 | 否 | 否 | DSEI |
| 2 | 福建寧德 | SHENGYUAN AQUATIC FOOD CO.,LTD.NINGDE FUJIAN | 黃花魚(9批次) | 疑含不安全的動物新藥(或其轉化產品) | 2023/8/1 | 否 | 是 | DNEI |
| 3 | 山東青島 | Qingdao Qimei import and Export Trade Co., Ltd | 菠菜(葉莖蔬菜)(2批次) | 疑含農藥殘留 | 2023/8/3 | 是 | 否 | DNEI |
| 4 | 廣東開平 | GUANGDONG KANGLI FOODSTUFF CO LT | 意大利面 | 標簽錯誤 | 2023/8/4 | 否 | 否 | DSEI |
| 5 | 福建南平 | FUJIAN JIHUI import AND EXPORT TRADE CO.,LTD | 奶酪,披薩 | 疑含農藥殘留 | 2023/8/7 | 否 | 否 | DNEI |
| 6 | 山東臨沂 | Shandong Qingguo Foods Co., Ltd | 大豆(2批次) | 疑含農藥殘留 | 2023/8/7 | 否 | 否 | DWCI |
| 7 | 天津 | TIANJIN TINGJIN FOOD CO., LTD. | 炸薯片(2批次) | 未聲明主要食物過敏原;標簽錯誤 | 2023/8/9 | 否 | 是 | DNEI |
| 8 | 廣東廣州 | Guangzhou Tingyi Food Co.,Ltd. | 調味餅干或派對餅干 | 疑含不安全的顏色添加劑 | 2023/8/10 | 否 | 是 | DNEI |
| 9 | 福建福州 | LIANJIANG XINYANG AQUATIC PRODUCTS | 蝦和對蝦 | 疑含不安全的食品添加劑;疑含不安全的動物新藥(或其轉化產品) | 2023/8/11 | 否 | 否 | DWCI |
| 10 | 廣東汕頭 | OCEAN RANCH (SHANTOU) INDUSTRY CO., LTD | 青蛙、水產養殖收獲的漁業/海產品 | 疑含不安全的動物新藥(或其轉化產品) | 2023/8/14 | 是 | 否 | DSWI |
| 11 | 河北滄州 | Hebei Qiaofuren Foodstuff | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/8/15 | 否 | 是 | DWCI |
| 12 | 河南漯河 | LUOHE WEIDAO FOOD TECHNOLOGY CO., LTD. | 海藻小吃(調味或未調味),烘焙蔬菜小吃(豆類除外)(2批次) | 疑含有毒有害物質 | 2023/8/15 | 否 | 否 | DNEI |
| 13 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO., LTD. | 蘑菇、香菇(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/8/16 | 否 | 否 | DWCI |
| 14 | 廣東開平 | Kaiping Genuine Biochemical Pharmaceutical Co,. Ltd. | 人類和動物的維生素、礦物質、蛋白質和非常規飲食特色 | 標簽錯誤 | 2023/8/18 | 否 | 否 | DSEI |
| 15 | 廣西北流 | GUANGXI BAIJIA FOOD CO., LTD. | 羅非魚、水產養殖收獲的漁業/海產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/8/21 | 是 | 否 | DNBI |
| 16 | 廣東江門 | Jiangmen Xinhui Shuangying Sugar Co., Ltd | 糕餅、蛋奶糕或奶油夾心(3批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/8/21 | 否 | 否 | DWCI |
| 17 | 廣東江門 | TAISHAN CITY DAXIN FOOD CO., LTD | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/8/23 | 否 | 否 | DNEI |
| 18 | 江蘇興化 | XINGHUA LIANFU FOOD CO., LTD | 干胡蘿卜(動物食品) | 疑含農藥殘留 | 2023/8/25 | 是 | 否 | DNBI |
2023年9月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,產品不合格主要原因包括全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質等。
表3. 2023年9月份美國FDA拒絕進口我國食品情況
| 序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
| 1 | 福建漳州 | Zhangzhou Hongwei Foods CO.,LTD. | 蝦和對蝦、水產養殖收獲的漁業/海產品(3批次) | 疑含不安全的食品添加劑 | 2023/9/1 | 否 | 否 | DWCI |
| 2 | 遼寧大連 | Dalian Huaying International Trading Co., Ltd | 芝麻籽 | 標簽錯誤;疑含沙門氏菌 | 2023/9/1 | 是 | 否 | DWCI |
| 3 | 廣西桂林 | GUILINFEN GRUNLAI BIOTECH CORP | 人類和動物的維生素、礦物質、蛋白質和非常規飲食特色 | 疑含有毒有害物質 | 2023/9/5 | 否 | 否 | DWCI |
| 4 | 廣東廣州 | Guangzhou Kangcheng Food Co., LTD | 其他地方未提及的液體/干乳制品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023/9/8 | 否 | 是 | DNEI |
| 5 | 湖北鶴峰 | Hubei Changyou Ecological Agriculture Co.,Ltd. | 葉和莖類蔬菜(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/9/8 | 是 | 否 | DWCI |
| 6 | 山東日照 | RIZHAO YonGJI FOODSTUFFS CO., LTD | 芹菜(葉和莖蔬菜) | 疑含農藥殘留 | 2023/9/13 | 否 | 否 | DNEI |
| 7 | 吉林梅河口 | MEIHEKOU CITY HAOCHENG FOOD CO. | 去殼松仁(2批次) | 疑含有毒有害物質 | 2023/9/15 | 否 | 否 | DNBI |
| 8 | 廣東肇慶 | Chiu Kee | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/9/15 | 否 | 是 | DNEI |
| 9 | 天津 | Tianjin Sanying Agricultural Products Co., Ltd. | 辣椒 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/9/18 | 是 | 否 | DWCI |
| 10 | 廣東佛山 | Sinopharm Group Fengliaoxing (Foshan) Pharmaceutical Co., Ltd | 人類和動物的維生素、礦物質、蛋白質和非常規飲食特色 | 標簽錯誤 | 2023/9/19 | 否 | 否 | DNEI |
| 11 | 黑龍江大慶 | Daqing Ruby Ice Cream Co., Ltd | 冰淇淋及相關產品(不包括水果味冰淇淋)(2批次) | 疑含不安全的顏色添加劑 | 2023/9/20 | 否 | 是 | DWCI |
| 12 | 河南漯河 | HENAN WAH YUEN ROCCO AGRICUL TURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD | 油炸快餐食品 | 標簽錯誤 | 2023/9/21 | 是 | 否 | DWCI |
| 13 | 福建福州 | Fuzhou Light Industry import & Export Co., Ltd. | 鰻魚、水產養殖收獲的漁業/海產品(3批次) | 疑含不安全的食品添加劑;疑含不安全的動物新藥(或其轉化產品) | 2023/9/21 | 否 | 是 | DWCI |
| 14 | 河南南陽 | Nanyang Mingtai Foodstuff Co.,Ltd. | 蘑菇和其他真菌產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023/9/21 | 否 | 是 | DWCI |
7月30日,長春高新技術產業(集團)股份有限公司(以下簡稱“長春高新”)對外公告,其控股子公司BrillianPharmaINC.(以下簡稱“倍利年”)所申報的苯磺酸氨氯地平口服溶液用凍干粉,已獲得美......
長春高新子公司倍利年的苯磺酸氨氯地平口服溶液用凍干粉獲FDA批準上市,標志著中國創新藥國際化邁出關鍵步,該產品為6歲以上兒童及吞咽困難成人高血壓患者提供新治療選擇,凸顯中國藥企從仿創到全球創新的轉型。......
吉利德科學周三宣布,備受業界關注的HIV-1衣殼抑制劑來那卡帕韋(Lenacapavir,商品名Yeztugo)已經獲得美國食品藥品監督管理局批準用于暴露前預防(PrEP)用藥。(來源:公司官網)由于......
上月,美國衛生與公眾服務部(HHS)攜手美國食品藥品管理局(FDA)公布逐步淘汰石油基色素的計劃。此后,FDA迅速響應,全力推進新著色劑的審批工作,同時加快其他相關申請的審查進度。近日,FDA正式發布......
美國食藥監局(FDA)官網顯示,當地時間4月23日,康方生物的派安普利單抗獲FDA批準,適應證分別為聯合順鉑或卡鉑和吉西他濱用于一線治療成人復發或轉移性非角化型鼻咽癌(NPC);單藥用于鉑類化療和至少......
安捷倫創新技術為AutolusTherapeutics獲批的CAR-T療法AUCATZYL?提供精準可靠的測試支持2025年3月25日,北京——安捷倫科技公司近日宣布,其為AutolusTherape......
2月27日,細胞療法公司BlueRockTherapeutics宣布,美國食品藥品監督管理局(FDA)已批準OpCT-001進入快速通道。OpCT-001是一種誘導多能干細胞(iPSC)衍生的細胞療法......
拜耳集團全資獨立運營的基因治療子公司AskBioInc.(AskBio)2月19日宣布,用于治療帕金森病的在研基因療法AB-1005已獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)授予的再生醫學先進療法(RMA......
近日,北京立康生命科技有限公司(以下簡稱“立康生命科技”)自主研發的腫瘤新生抗原mRNA疫苗產品——LK101注射液獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的臨床試驗申請(IND)批準。這是我國首個在FD......
美國食品藥品監督管理局(FDA)于2025年1月23日向中國藥科大學儀器分析中心(CenterforInstrumentalAnalysisofChinaPharmaceuticalUniversit......