近日,北京市經濟和信息化局發布關于對2024年度8月份北京市創新型中小企業名單進行公告的通知。
原文如下:
各有關單位:
按照工業和信息化部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63號)、《北京市優質中小企業梯度培育管理實施細則》要求,我局組織各區中小企業主管部門開展了2024年度北京市創新型中小企業的評價、認定工作。前期各區已將認定名單向社會公示、公告,經相關程序,2024年度8月份北京市創新型中小企業名單已經確定,現予以公告。
北京市經濟和信息化局
2024年10月24日
2024年度8月份北京市創新型中小企業名單(部分名單,共438個名單)
| 序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 所屬區 |
| 1 | 北京天下同網科技有限公司 | 91110108MA01E2GX1K | 東城區 |
| 2 | 北京國研網信息股份有限公司 | 911101088012196863 | 東城區 |
| 3 | 北京綠維文旅科技發展有限公司 | 91110101771589642E | 東城區 |
| 4 | 北京科正平工程技術檢測研究院有限公司 | 911101018012144040 | 東城區 |
| 5 | 賽彌斯信用管理(北京)有限公司 | 91110105677401850X | 東城區 |
| 6 | 北京巧合榫卯文化科技有限公司 | 91110302MA01XCDJ90 | 東城區 |
| 7 | 北京華興眾泰體育科技有限責任公司 | 91110115MA018JQA0K | 東城區 |
| 8 | 北京城鄉中昊建設有限責任公司 | 91110101101119844W | 東城區 |
| 9 | 北京圓之翰工程技術有限公司 | 91110102774741689M | 西城區 |
| 10 | 國新數智科技(北京)有限公司 | 91110108MA01MHTH88 | 西城區 |
| 11 | 北京神奇華創信息技術有限公司 | 91110102MA01883X23 | 西城區 |
| 12 | 北京華聯電力工程咨詢有限公司 | 91110102101142278D | 西城區 |
| 13 | 新壹(北京)科技有限公司 | 91110105MA7GPJDQ83 | 西城區 |
| 14 | 北京中全清茂科技發展有限公司 | 911101028026020622 | 西城區 |
| 15 | 北京湘順源科技有限公司 | 911101027614295147 | 西城區 |
| 16 | 絲路海洋(北京)科技有限公司 | 91110108MA008UN92P | 西城區 |
| 17 | 北京恒華龍信數據科技有限公司 | 91110102MA006GEA4U | 西城區 |
| 18 | 中傳環球(北京)新媒體科技有限公司 | 91110102597712712E | 西城區 |
| 19 | 北京華財會計股份有限公司 | 91110102763515459F | 西城區 |
| 20 | 國機中設新能源開發有限責任公司 | 911101021013313196 | 西城區 |
| 21 | 北京柏硯科技有限公司 | 91110113MA021E8M30 | 朝陽區 |
| 22 | 北京愛話本科技有限公司 | 91110101MA019WNQ3N | 朝陽區 |
| 23 | 百碩同興科技(北京)有限公司 | 911101057541932914 | 朝陽區 |
| 24 | 北京語藝星光文化傳媒有限公司 | 911101055712690037 | 朝陽區 |
| 25 | 北京奧意爾工程技術有限公司 | 911101050573922524 | 朝陽區 |
| 26 | 北京名醫在線健康管理有限公司 | 91110108MA01GK106A | 朝陽區 |
| 27 | 北京鋼之杰智控技術有限公司 | 911101055530595042 | 朝陽區 |
| 28 | 北京中田體育發展有限公司 | 91110105MA01H3E83U | 朝陽區 |
| 29 | 美拓技術(北京)有限公司 | 91110101779502468Q | 朝陽區 |
| 30 | 北京市一二三視野影視文化傳播有限公司 | 9111011433550223XP | 朝陽區 |
| 31 | 北京沃德斯瑪特網絡科技有限責任公司 | 91110105MA004XQQ76 | 朝陽區 |
| 32 | 北京藍色光標數字傳媒科技有限公司 | 91110105MA01EGU09N | 朝陽區 |
| 33 | 奇妙森林網絡技術(北京)有限公司 | 91110105MA0069M12W | 朝陽區 |
| 34 | 北京恒源新能科技有限公司 | 91110105MA01Y2GP5A | 朝陽區 |
| 35 | 北京優捷信達信息科技有限公司 | 91110105671727120G | 朝陽區 |
| 36 | 北京漂洋過海科技有限責任公司 | 91110108MA00EJUU11 | 朝陽區 |
| 37 | 北京華高世紀科技股份有限公司 | 911101057003110883 | 朝陽區 |
| 38 | 創業黑馬科技集團股份有限公司 | 91110105585848161G | 朝陽區 |
| 39 | 北京昊唐科技有限公司 | 91110108071684905Q | 朝陽區 |
| 40 | 北京卡路里科技有限公司 | 911101053179472352 | 朝陽區 |
| 41 | 北京艾唯博瑞科技有限公司 | 91110101699583309X | 朝陽區 |
| 42 | 北京德豐四方科技有限公司 | 91110105587698371T | 朝陽區 |
| 43 | 同建聯生(北京)科技有限公司 | 91110105MA01GYKPXK | 朝陽區 |
| 44 | 北京韋肯新能源技術服務有限公司 | 91110106MA009GM690 | 朝陽區 |
| 45 | 北京中奧通環境科學研究所有限公司 | 91110105587667129L | 朝陽區 |
| 46 | 弘泰天元(北京)科技有限公司 | 91110105MA01Y7R12H | 朝陽區 |
| 47 | 未名企鵝(北京)科技有限公司 | 91110108MA001XJ38M | 朝陽區 |
| 48 | 北京中資環鉆探有限公司 | 91110108781722443H | 朝陽區 |
| 49 | 北京住宏建筑裝飾工程有限公司 | 911101057959984676 | 朝陽區 |
| 50 | 北京國道黃金有限公司 | 91110105777696908H | 朝陽區 |
| 51 | 韓碩明(北京)科技有限公司 | 911101056605255662 | 朝陽區 |
| 52 | 北京曙光航空電氣有限責任公司 | 91110105101209081Y | 朝陽區 |
| 53 | 北京卡特加特人工智能科技有限公司 | 91110106MA7D542M25 | 朝陽區 |
| 54 | 北京永生世界科技有限公司 | 91110105071658483Q | 朝陽區 |
| 55 | 小能科技(北京)有限公司 | 91110107089616329J | 朝陽區 |
| 56 | 翼輝福瑞(北京)科技有限公司 | 91110108696384267W | 朝陽區 |
| 57 | 北京火火恒焱教育科技有限公司 | 9111010567572543XN | 朝陽區 |
| 58 | 北京久大咨詢有限公司 | 91110105MA01E60E57 | 朝陽區 |
| 59 | 邁科互聯(北京)科技有限公司 | 91110112MA01DPF10N | 朝陽區 |
| 60 | 智慧科技會展(北京)集團股份公司 | 91110105101225313H | 朝陽區 |
| 61 | 北京海世騰裝飾工程有限公司 | 91110105717774812J | 朝陽區 |
| 62 | 北京世紀鏈通快運有限公司 | 91110105660516483L | 朝陽區 |
| 63 | 北京金智達管理顧問有限公司 | 911101050855369037 | 朝陽區 |
| 64 | 北京星移聯信科技發展有限公司 | 91110105MA04G6T92K | 朝陽區 |
| 65 | 北京悅點科技有限公司 | 91110105MABPQHEM7X | 朝陽區 |
| 66 | 億恒智慧(北京)能源技術有限公司 | 91110105MA04DT457B | 朝陽區 |
| 67 | 安華信達(北京)科技有限公司 | 91110108669117462F | 海淀區 |
| 68 | 北斗導航位置服務(北京)有限公司 | 911101080766067389 | 海淀區 |
| 69 | 北京艾上智能科技有限公司 | 91110108MA01H1Y42C | 海淀區 |
| 70 | 北京愛游易科技有限公司 | 91110108597741580T | 海淀區 |
| 71 | 北京安寧盈科軟件系統技術有限公司 | 91110108723574112A | 海淀區 |
| 72 | 北京安為科技有限公司 | 91110108MA00D64Y8Q | 海淀區 |
| 73 | 北京安信卓越信息科技有限公司 | 91110108MA001YKJ82 | 海淀區 |
| 74 | 北京北科光大信息技術股份有限公司 | 91110108741563353M | 海淀區 |
| 75 | 北京北科懷亮科技有限公司 | 91110108MA01D5BK6A | 海淀區 |
| 76 | 北京北科歐遠科技有限公司 | 9111010867662100XY | 海淀區 |
| 77 | 北京北郵中鴻科技發展有限公司 | 91110108700333527F | 海淀區 |
| 78 | 北京彼速信息技術有限公司 | 91110108740424968P | 海淀區 |
| 79 | 北京博朗遠通科技發展有限公司 | 91110108792104763C | 海淀區 |
| 80 | 北京創新在線網絡技術有限公司 | 91110108802059311B | 海淀區 |
| 81 | 北京翠鳥智擎科技有限公司 | 91110108MA01HYWM7K | 海淀區 |
| 82 | 北京東方慧實科技有限公司 | 91110108700201604H | 海淀區 |
| 83 | 北京橄欖山軟件有限公司 | 91110108318395698J | 海淀區 |
| 84 | 北京格瑞納電子產品有限公司 | 91110108684359312C | 海淀區 |
| 85 | 北京共信互聯科技有限公司 | 91110108MA01B6KF45 | 海淀區 |
| 86 | 北京國鴻氫能科技有限公司 | 91110108MA009K1C5T | 海淀區 |
| 87 | 北京國科星聯科技有限公司 | 91110108MA04DHTY0N | 海淀區 |
| 88 | 北京海策工程咨詢有限公司 | 91110108700233630X | 海淀區 |
| 89 | 北京海港城科技有限公司 | 91110108MA018NXM4G | 海淀區 |
| 90 | 北京海詩達科技有限公司 | 911101085976779372 | 海淀區 |
| 91 | 北京漢唐自遠技術股份有限公司 | 91110108802108822G | 海淀區 |
| 92 | 北京瀚清一同科技有限公司 | 91110108MA006B5H06 | 海淀區 |
| 93 | 北京航天啟星科技有限公司 | 91110108071732188A | 海淀區 |
| 94 | 北京好來醫學科技有限公司 | 911101087786176342 | 海淀區 |
| 95 | 北京和捷訊科技有限公司 | 91110108597726815Q | 海淀區 |
| 96 | 北京恒易智匯科技有限公司 | 91110113MA0205RM4T | 海淀區 |
| 97 | 北京恒遠創智信息技術有限公司 | 91110105694962799C | 海淀區 |
| 98 | 北京衡昱生物科技有限公司 | 91110108MAC7X69B9W | 海淀區 |
| 99 | 北京宏遠匯通網絡科技有限公司 | 91110108795149684H | 海淀區 |
| 100 | 北京鴻合智能系統有限公司 | 911101087177468705 | 海淀區 |
| 101 | 北京華谷生物營養科技發展有限公司 | 91110108700393386M | 海淀區 |
| 102 | 北京華農偉業種子科技股份有限公司 | 91110108789980447L | 海淀區 |
| 103 | 北京華強人和科技有限公司 | 91110229MA018AH82L | 海淀區 |
| 104 | 北京華軟新元信息技術股份有限公司 | 911101087481216628 | 海淀區 |
| 105 | 北京華夏啟信科技有限公司 | 911101080695702121 | 海淀區 |
| 106 | 北京華宇飛通科技有限公司 | 91110116MA01X33D17 | 海淀區 |
| 107 | 北京華云通達通信技術有限公司 | 91110108MA00BAK01N | 海淀區 |
| 108 | 北京基業長青管理咨詢股份有限公司 | 91110108742621180F | 海淀區 |
| 109 | 北京集思明智科技有限公司 | 91110108MA00D26E6G | 海淀區 |
| 110 | 北京鑒微知著智能科技有限公司 | 9111010833976873X6 | 海淀區 |
| 111 | 北京捷諾視訊數碼科技有限公司 | 91110108633645482U | 海淀區 |
| 112 | 北京金達一科信息科技有限公司 | 91110105593858343D | 海淀區 |
| 113 | 北京金視科技有限公司 | 9111010833039193X4 | 海淀區 |
| 114 | 北京錦岳智慧科技有限公司 | 91110108355251626C | 海淀區 |
| 115 | 北京九思易自動化軟件有限公司 | 91110108744702830Q | 海淀區 |
| 116 | 北京科匯天域科技有限公司 | 91110108348289642K | 海淀區 |
| 117 | 北京科麥仕油田化學劑技術有限公司 | 91110108754171412P | 海淀區 |
| 118 | 北京科瑞多環保科技有限公司 | 911101085752394934 | 海淀區 |
| 119 | 北京萊普博樂科技有限公司 | 91110108569507957H | 海淀區 |
| 120 | 北京立思辰金智科技有限公司 | 9111010869958693XU | 海淀區 |
| 121 | 北京連琪科技有限公司 | 91110108MA00HCF75G | 海淀區 |
| 122 | 北京聯泰德生物技術有限公司 | 91110108MA01TBPK9P | 海淀區 |
| 123 | 北京靈數科技有限公司 | 91110108MA00C2EG8E | 海淀區 |
| 124 | 北京凌川科技有限公司 | 91110108MADEYC0K51 | 海淀區 |
| 125 | 北京凌禾科技有限公司 | 91110108MABMP96KX7 | 海淀區 |
| 126 | 北京南瑞數字技術有限公司 | 911101081020065346 | 海淀區 |
| 127 | 北京企航展業機電科技有限公司 | 91110108587736323W | 海淀區 |
| 128 | 北京啟迪時代科技有限公司 | 911101087467447437 | 海淀區 |
| 129 | 北京啟維益成科技有限公司 | 91110108783220359G | 海淀區 |
| 130 | 北京啟智新源科技有限公司 | 91110108MA00B7M574 | 海淀區 |
| 131 | 北京氫羿能源科技有限公司 | 91110108MACYWH123N | 海淀區 |
| 132 | 北京清航聚創科技有限公司 | 91110108358345863W | 海淀區 |
| 133 | 北京榮達千里科技有限公司 | 9111010879902765X4 | 海淀區 |
| 134 | 北京銳明博飛科技有限公司 | 91110108MA04GFCW7K | 海淀區 |
| 135 | 北京銳銀天成科技有限公司 | 91110108062822296R | 海淀區 |
| 136 | 北京睿翔融誠科技有限公司 | 91110117MA001LU27L | 海淀區 |
| 137 | 北京賽科世紀科技股份有限公司 | 911101087587405202 | 海淀區 |
| 138 | 北京賽優職教育科技有限公司 | 91110108399886578X | 海淀區 |
| 139 | 北京神州龍芯科技有限公司 | 91110108MABU5RWC7G | 海淀區 |
| 140 | 北京施耐通電氣技術有限公司 | 911101087235724169 | 海淀區 |
| 141 | 北京石基大商信息技術有限公司 | 91110108718774697G | 海淀區 |
| 142 | 北京世天科技股份有限公司 | 91110108801225728K | 海淀區 |
| 143 | 北京市普銳科創科技有限責任公司 | 911101087404356913 | 海淀區 |
| 144 | 北京首爾工程技術有限公司 | 911101087719967664 | 海淀區 |
| 145 | 北京戍安信息科技有限公司 | 91110108MA01XKAJ15 | 海淀區 |
| 146 | 北京數合科技有限公司 | 91110112MA00G48Q9X | 海淀區 |
| 147 | 北京搜房科技發展有限公司 | 911101087868925051 | 海淀區 |
| 148 | 北京太偉宜居裝飾工程有限公司 | 91110108721446504E | 海淀區 |
| 149 | 北京天彩匯誠信息技術有限公司 | 911101065694733478 | 海淀區 |
| 150 | 北京天琴合創技術有限公司 | 91110108MA00BDDX5L | 海淀區 |
| 151 | 北京天數智芯半導體科技有限公司 | 91110108MA04F0CT6A | 海淀區 |
| 152 | 北京土人城市規劃設計股份有限公司 | 911101085657742149 | 海淀區 |
| 153 | 北京萬物可知技術有限公司 | 91110108MA01E9U936 | 海淀區 |
| 154 | 北京惟教惟新科技有限公司 | 91110108MA01J2YL55 | 海淀區 |
| 155 | 北京未來媒體科技股份有限公司 | 91110108MA00BUH4X1 | 海淀區 |
| 156 | 北京文豪宏博爾科技股份有限公司 | 91110108721461165C | 海淀區 |
| 157 | 北京逍遙一下科技有限公司 | 91110105MA01LNGP11 | 海淀區 |
| 158 | 北京興云致雨科技有限公司 | 91110107057393941U | 海淀區 |
| 159 | 北京一標數字科技有限公司 | 91110108MA7EHTWH7F | 海淀區 |
| 160 | 北京依康信息科技發展有限公司 | 91110108335432892B | 海淀區 |
| 161 | 北京頤達兆祥科技有限公司 | 91110108573199539M | 海淀區 |
| 162 | 北京億達網通科技發展有限責任公司 | 911101088021248816 | 海淀區 |
| 163 | 北京易正系統集成有限公司 | 91110108554898924Q | 海淀區 |
| 164 | 北京英特達系統技術有限公司 | 91110108634345457N | 海淀區 |
| 165 | 北京元晟科技有限公司 | 91110112327242685X | 海淀區 |
| 166 | 北京元子科技有限公司 | 91110108MA7CEBWY9A | 海淀區 |
| 167 | 北京遠山信息技術有限公司 | 91110108MA01AG2688 | 海淀區 |
| 168 | 北京云眾數科傳媒科技有限公司 | 91110108351291188J | 海淀區 |
| 169 | 北京允芯微電子有限公司 | 91110108MA01PLLU0W | 海淀區 |
| 170 | 北京智豐華榮科技發展有限公司 | 911101083066193321 | 海淀區 |
| 171 | 北京智慧星晨科技有限公司 | 91110108MA01N9UN7X | 海淀區 |
| 172 | 北京智駕出行科技有限公司 | 91110108MA009K334R | 海淀區 |
| 173 | 北京智科特機器人科技有限公司 | 91110114MA00CQBY1T | 海淀區 |
| 174 | 北京智戎科技股份有限公司 | 91110108MA00D2DW8W | 海淀區 |
| 175 | 北京智源視界科技有限公司 | 91110108MA01F9QE45 | 海淀區 |
| 176 | 北京中關村軟件園發展有限責任公司 | 911101087226133785 | 海淀區 |
| 177 | 北京中規北規劃設計工程咨詢有限公司 | 91110108592329511P | 海淀區 |
| 178 | 北京中恒電國際信息技術有限公司 | 91110108663718363E | 海淀區 |
| 179 | 北京中科創景科技有限公司 | 91110108688395580K | 海淀區 |
| 180 | 北京中科光藝科技有限公司 | 91110108MA0192MC0L | 海淀區 |
| 181 | 北京中能環科技術發展有限公司 | 91110108769913845G | 海淀區 |
| 182 | 北京中指訊博數據信息技術有限公司 | 911101085891023751 | 海淀區 |
| 183 | 北京侏羅紀信息科技有限公司 | 91110108MA01F4NFX4 | 海淀區 |
| 184 | 北京資源律動科技有限公司 | 91110108MA01MNU448 | 海淀區 |
| 185 | 北京自然原數科技有限公司 | 91350200MA334EUY4W | 海淀區 |
| 186 | 博睿康科技(北京)有限公司 | 91110108MA0046MG6Y | 海淀區 |
| 187 | 德恩新科(北京)能源科技有限公司 | 91110108799983326H | 海淀區 |
| 188 | 號外號(北京)科技有限公司 | 91110108MA0056EQ2T | 海淀區 |
| 189 | 和澤啟元(北京)科技有限公司 | 91110108MACE63QB89 | 海淀區 |
| 190 | 恒泰艾普高馳(北京)能源科技發展有限公司 | 91110108MA01BWYNX7 | 海淀區 |
| 191 | 恒玄科技(北京)有限公司 | 91110108MA003PN168 | 海淀區 |
| 192 | 華航同創科技(北京)有限公司 | 911101086738257287 | 海淀區 |
| 193 | 華宇藍創科技(北京)有限公司 | 9111010866912315XU | 海淀區 |
| 194 | 金成中天科技(北京)有限公司 | 91110108306456131N | 海淀區 |
| 195 | 九坤信息科技(北京)有限公司 | 91110108596081429H | 海淀區 |
| 196 | 九坤智匯科技(北京)有限公司 | 91110108MA01UHCL64 | 海淀區 |
| 197 | 聯想教育科技(北京)有限公司 | 91110108MA01FJC32G | 海淀區 |
| 198 | 奇點森林(北京)科技有限公司 | 91110108MACG5KR82A | 海淀區 |
| 199 | 日之陽(北京)儀器制造有限公司 | 91110108558533287Y | 海淀區 |
| 200 | 神州云騰(北京)科技有限公司 | 91110108330416017K | 海淀區 |
一、項目編號:11000025210200138119-XM001二、項目名稱:北京市醫療器械檢驗研究院二期開辦費運行維護費項目2025年專用儀器設備采購(一)三、中標(成交)信息總中標成交金額:42......
各有關單位:按照《北京市智能工廠認定管理辦法》要求,我局開展了2025年北京市先進級智能工廠(第二批)認定工作。經企業申報、各區推薦、專家評審、社會公示等程序,現將2025年北京市先進級智能工廠(第二......
上半年北京市固定資產投資保持較快增長,有力支撐首都高質量發展一、上半年投資工作成效上半年,在市委市政府堅強領導下,北京市各區、各部門不斷優化重大項目服務、加強資金要素保障、深化投融資改革創新,持續加力......
為推動地方數據集團創新發展,服務全國一體化數據市場培育建設,7月23日,國家數據局組織召開座談會。國家數據局黨組書記、局長劉烈宏出席會議并講話,局黨組成員、副局長沈竹林、夏冰、余英出席會議。局黨組成員......
為貫徹落實省委、省政府關于突破性發展生命健康產業的決策部署,進一步做好創新醫療器械注冊申報跟蹤服務工作,推動湖北省醫療器械研發創新,加快創新產品上市進程,7月17日,省藥監局、國家藥監局醫療器械技術審......
24日,北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會根據《北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會科技項目評審專家庫管理辦法》(京科資發〔2023〕42號)相關規定,對2025年度科技項目評審......
從北京市市場監管局了解到,以統一社會信用代碼新賦碼量計算,2025年上半年本市新設機構數量達到17.68萬戶,同比增長17.64%,創近四年同期新高。從產業分布看,生產性服務業與數字經濟兩大核心引擎持......
近日,北京市經濟和信息化局(以下簡稱“北京市經信局”)印發《北京市關于支持信息軟件企業加強人工智能應用服務能力行動方案(2025年)》(以下簡稱《行動方案》),旨在支持作為人工智能應用主渠道、主服務商......
7月22日下午,國家藥監局黨組成員、副局長雷平帶隊赴北京調研,實地走訪了北京清華長庚醫院和北京醫療機器人產業創新中心,了解臨床研究成果創新轉化情況,并現場交流。雷平高度評價了北京市醫療器械臨床研究成果......
從支撐“嫦娥”探月工程的“相機指向系統”到遨游太空解碼地磁的“澳門科學一號”衛星;從實驗室微觀世界的粒子奧秘,到推動產業升級的宏觀布局——百年未有之大變局下,科技創新是關鍵變量。面對建設具有全球影響力......